- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1171套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)7059.20元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|124.66㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)4095.24元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|105㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
加入對(duì)比收藏93萬(wàn)7192.58元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|129.30㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
-
加入對(duì)比收藏83萬(wàn)6364.05元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|130.42㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4571.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.49㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏57萬(wàn)4652.30元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4571.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.49㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4735.47元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.48㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4592.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4745.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.21㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4745.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.21㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
