- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到75套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏41萬(wàn)3459.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.50㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)4299.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏45萬(wàn)3574.27元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|125.90㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏44.08萬(wàn)3727.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏37萬(wàn)3457.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
加入對(duì)比收藏98萬(wàn)7583.97元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|129.22㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏83.4萬(wàn)6220.63元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|134.07㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏84.08萬(wàn)6271.35元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|134.07㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏69.03萬(wàn)5900元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街24
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5960.90元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|125.82㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)6052.63元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|114㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏49.57萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)5182.93元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|164㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5817.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68.5萬(wàn)5693.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
