- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1906套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4427.13元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|112.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏36萬(wàn)3177.41元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|113.30㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓西街 移動(dòng)公司后面
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)5113.74元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|113.42㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中央大道以南,應(yīng)理南街以東,體育館東門對(duì)面
