- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到175套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏100萬(wàn)7961.15元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|125.61㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
-
加入對(duì)比收藏87萬(wàn)6245.96元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|139.29㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3203.51元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|118.62㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏37.4萬(wàn)3495.33元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏41.6萬(wàn)3525.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)5166.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3551.40元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3551.40元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)3538.46元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|130㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏35萬(wàn)3240.74元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|108㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏38.09萬(wàn)3543.59元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107.49㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)4018.69元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3192.20元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|119.04㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3203.51元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.62㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏41.82萬(wàn)3899.66元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107.24㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏49.08萬(wàn)3800.23元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|129.15㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5734.71元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
